Bei uns können Sie Lagerflächen flexibel anmieten und wir kümmern uns um die Einlagerung und Pflege der von Ihnen eingelagerten Gegenstände / Waren. Gerne kümmern wir uns auch um den Transport in unser Lager und beraten Sie bei allen Fragen zu Ihrem perfekten Lagerplatz.
Mit unserer Hilfe können Sie sich voll auf Ihr eigentliches Geschäft fokussieren.
Angebotsübersicht
Art | verfügbar | Beschreibung | Ort | Größe in m² | Größe in m³ | Preis / Monat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ab sofort | Premium-Palettenstellplätze | CBR35 | ab 1,0 | ab 0,8 | ab 5,00€* |
2 | -auf Anfrage- | Premium-Lagerboxen (mit pers. Zugang) | CBR35 | ab 1,0 | ab 1,0 | ab 23,80€ |
3 | -auf Anfrage- | Lagerbox (mit pers. Zugang) | CBR35-Lagercontainer | ab 1,2 | ab 2,8 | ab 23,80€ |
4 | -auf Anfrage- | Premium-Lagerbox zum SONDERPREIS (mit pers. Zugang) | CBR35 | 2,0 (2,4) | 4,0 (4,8) | 59,50€ (50,-€ netto) |
5 | -auf Anfrage- | Premium-Lagerbox zum SONDERPREIS (mit pers. Zugang) | CBR35 | 4,0 (4,3) | ca. 10m³ | 89,25€ (75,-€ netto) |
6 | ab sofort | Premium-Lagerbox (mit pers. Zugang) mit Intumex-BRANDSCHUTZDICHTUNG & mehrfach gesichert | CBR35 | 3,0 | 6,6 | 95,00€* |
7 | -auf Anfrage- | Premium-Lagerboxen mit ca. 2,10m Einfahrtshöhe (2,00m x 3,25m) | CBR35 | 5,25 | 11 | 100,00€* |
8 | ab sofort (1.OG) | Premium-Lagerflächen | CBR35 | 1 | ca. 1,0 | ab 12,00€* |
9 | ab sofort (1.OG) | Premium-Lagerflächen | CBR35 | 10 | ca. 10,0 | 75,00€* |
10 | ab sofort (1.OG) | Premium-Lagerflächen | CBR35 | 10 | ca. 15,0 | 100,00€* |
11 | ab sofort (1.OG) | Premium-Lagerflächen (ab 13. Monat -30% Rabatt) | CBR35 | 20 | ca. 30,0 | 200,00€* |
12 | ab sofort (1.OG) | Premium-Lagerflächen | CBR35 | 125 | ca. 240 | 750,00€* |
13 | -auf Anfrage- | 5`` Container | CBR35 | 3,0 | 6,6 | 60,00€* |
14 | -auf Anfrage- | 20`` Container | div. | 13,8 | 32,7 | ab 75,00€* |
15 | ab sofort | 20`` Container "neuwertig" | div. | 13,8 | 32,7 | 100,00€* |
16 | -auf Anfrage- | 20`` Container mit Licht & Steckdose, sowie auf Wunsch mit Alarmfunktion | div. | 13,8 | 32,7 | ab 115,00€* |
17 | -auf Anfrage- | div. Garagen (einfach / nur mit Schwingtor) | div. | 15-18 | ca. 36 | ab 65,00€* |
18 | -auf Anfrage- | Standard-Garage (BFG mit Schwingtor), inkl. Licht & Steckdose, sowie auf Wunsch mit Alarmfunktion | CBR35 | 16 | 36 | 100,00€* |
19 | ab sofort | Premium Motorrad-Einlagerung | CBR35 | ab 25,00€* | ||
20 | ab sofort | Premium Pkw-Einlagerung | CBR35 | ab 75,00€* | ||
21 | -auf Anfrage- | Wohnmobil/Wohnwagen-Einlagerung | div. | ab 100,00€* | ||
22 | ab sofort | Premium Wohnmobil/Wohnwagen-Einlagerung | CBR35 | ab 240,00€* | ||
23 | ab 01.12.2025 | Carports -neu- für Wohnmobil / Wohnwagen (mit Licht & Steckdose, auf videoüberwachtem Firmengelände) | CBR35 | ab 22 | 150,00€* | |
24 | -auf Anfrage- | Premium-Garage mit ca. 2,10m Einfahrtshöhe | CBR35 | ca. 14,5 | 120,00€* | |
25 | -auf Anfrage- | Premium-Garage mit ca. 2,10m Einfahrtshöhe | CBR35 | ca. 16 | 135,00€* | |
26 | -auf Anfrage- | Premium-Garage mit ca. 2,10m Einfahrtshöhe | CBR35 | ca. 18 | 150,00€* | |
27 | -auf Anfrage- | Premium-Garage mit ca. 2,10m Einfahrtshöhe | CBR35 | ca. 23 | 175,00€* | |
28 | -auf Anfrage- | Premium-Garage mit ca. 2,10m Einfahrtshöhe | CBR35 | ca. 33 | 250,00€* | |
29 | -auf Anfrage- | Premium-Garage mit ca. 2,10m Einfahrtshöhe & 2x elektr. Sektionaltor | CBR35 | ca. 47 | 340,00€* | |
30 | -auf Anfrage- | Premium-Garage mit ca. 2,45m Einfahrtshöhe | CBR35 | ca. 20 | 175,00€* | |
31 | -auf Anfrage- | Premium-Garage mit ca. 2,45m Einfahrtshöhe | CBR35 | ca. 27,5 | 210,00€* | |
32 | -auf Anfrage- | Premium-Garage mit ca. 2,45m Einfahrtshöhe | CBR35 | ca. 30,5 | 230,00€* | |
33 | -auf Anfrage- | Premium-Garage mit ca. 2,45m Einfahrtshöhe | CBR35 | ca. 37 | 320,00€* | |
34 | -auf Anfrage- | Premium-Garage mit ca. 2,45m Einfahrtshöhe | CBR35 | ca. 59 | 450,00€* | |
35 | -auf Anfrage- | Premium-Garage mit ca. 2,45m Einfahrtshöhe z. B. für bis zu 6x Pkw-Stellplätze & 6x Steckdose für Batterieerhaltung | CBR35 | ca. 78 | 580,00€* | |
36 | -auf Anfrage- | Premium-Garage mit ca. 2,45m Einfahrtshöhe | CBR35 | ca. 125 | 900,00€* | |
37 | ab 01.05.2025 | Premium-Großraumgarage mit ca. 3,45m Einfahrtshöhe (teilweise bis zu 4,50m Garagenhöhe) | CBR35 | ca. 19 | 200,00€* | |
38 | ab sofort | Premium-Großraumgarage mit ca. 3,45m Einfahrtshöhe (teilweise bis zu 3.95m Garagenhöhe) | CBR35 | ca. 38 | 305,00€* | |
39 | ab 01.05.2025 | Premium-Großraumgarage mit ca. 3,45m Einfahrtshöhe (teilweise bis zu 4,50m Garagenhöhe) | CBR35 | ca. 38,5 | 400,00€* | |
40 | ab 01.05.2025 | Premium-Großraumgarage mit ca. 3,45m Einfahrtshöhe zum SONDERPREIS (mit 3x elektr. Sektionaltor) -teilweise bis zu 4,50m Garagenhöhe- | CBR35 | ca. 78 | 650,00€* | |
41 | ab sofort | Stellplätze auf überwachtem Firmengelände (für Pkw / Anhänger / etc.) | div. | ab 35,00€* | ||
42 | ab sofort | Stellplätze auf überwachtem Firmengelände (für Wohnwagen / Wohnmobile / etc.) | div. | ab 45,00€* | ||
43 | -auf Anfrage- | Carport für Pkw / Anhänger | div. | ab 65,00€* | ||
44 | -auf Anfrage- | Carport für Wohnmobil / Wohnwagen | div. | ab 100,00€* | ||
* bei Geschäftskunden zzgl. 19% USt. |